本赛季即将结束,但NBA仍然有许多东西值得我们关注,尤其是年度最佳阵容的名单。之前,我们知道了eastern.html">Eastern conference.html">Conference All-Star Team和Western Conference All-Star Team,这次又轮到NBA年度最佳阵容了。这届年度最佳阵容包含着12个球员,其中6位来自西区战队,另外6位则来自东区战队。这是他们的名单:
curry.html">Curry, stephen.html">stephen.html">Stephen Golden State Warriors SF 28年 1投2中(50.0%) 7投14中(50.0%) 3.4分/球 9.5篮板/球 8.6助攻/球 6.3抢断/球 0.5阻滞/球 Curry, Stephen Golden State Warriors SG 30年 1投2中(50.0%) 7投14中(50.0%) 3.4分/球 9.5篮板/球 8.6助攻/球 6.3抢断/球 0.5阻滞/球
harden.html">Harden, james.html">James Houston rockets.html">Rockets PG 29年 1投2中(50.0%) 7投14中(50.0%) 3.4分/球 9.5篮板/球 8.6助攻/球 6.3抢断/球 0.5阻滞/球
Harden, James Houston Rockets SG 30年 1投2中(50.0%) 7投14中(50.0%) 3.4分/球 9.5篮板/球 8.6助攻/球 6.3抢断/球 0.5阻滞/球
lebron.html">LeBron James, LeBron Cleveland Cavaliers PF 32年 1投2中(50.0%) 7投14中(50.0%) 3.4分/球 9.5篮板/球 8.6助攻/球 6.3抢断/球 0.5阻滞/球
LeBron James, LeBron Cleveland Cavaliers C 34年 1投2中(50.0%) 7投14中(50.0%) 3.4分/球 9.5篮板/球 8.6助攻/球 6.3抢断/球 0.5阻滞/球
LeBron James, LeBron Cleveland Cavaliers PF 31年 1投2中(50.0%) 7投14中(50.0%) 3.4分/球 9.5篮板/球 8.6助攻/球 6.3抢断/球 0.5阻滞/球
LeBron James, LeBron Cleveland Cavaliers SF 33年 1投2中(50.0%) 7投14中(50.0%) 3.4分/球 9.5篮板/球 8.6助攻/球 6.3抢断/球 0.5阻滞/球
Tatum, Jayson Boston celtics.html">Celtics PF 21年 1投2中(50.0%) 7投14中(50.0%) 3.4分/球 9.5篮板/球 8.6助攻/球 6.3抢断/球 0.5阻滞/球
Walker, Kemba Charlotte Hornets PG 27年 1投2中(50.0%) 7投14中(50.0%) 3.4分/球 9.5篮板/球 8.6助攻/球 6.3抢断/球 0.5阻滞/球
Walker, Kemba Charlotte Hornets SG 28年 1投2中(50.0%) 7投14中(50.0%) 3.4分/球 9.5篮板/球 8.6助攻/球 6.3抢断/球 0.5阻滞/球
Young, Trae Atlanta Hawks PG 21年 1投2中(50.0%) 7投14中(50.0%) 3.4分/球 9.5篮板/球 8.6助攻/球 6.3抢断/球 0.5阻滞/球
Young, Trae Atlanta Hawks SG 22年 1投2中(50.0%) 7投14中(50.0%) 3.4分/球 9.5篮板/球 8.6助攻/球 6.3抢断/球 0.5阻滞/球
Young, Trae Atlanta Hawks PG 23年 1投2中(50.0%) 7投14中(50.0%) 3.4分/球 9.5篮板/球 8.6助攻/球 6.3抢断/球 0.5阻滞/球
Young, Trae Atlanta Hawks SG 24年 1投2中(50.0%) 7投14中(50.0%) 3.4分/球 9.5篮板/球 8.6助攻/球 6.3抢断/球 0.5阻滞/球
Young, Trae Atlanta Hawks PG 25年 1投2中(50.0%) 7投14中(50.0%) 3.4分/球 9.5篮板/球 8.6助攻/球 6.3抢断/球 0.5阻滞/球
Young, Trae Atlanta Hawks SG 26年 1投2中(50.0%) 7投14中(50.0%) 3.4分/球 9.5篮板/球 8.6助攻/球 6.3抢断/球 0.5阻滞/球
Young, Trae Atlanta Hawks PF 27年 1投2中(50.0%) 7投14中(50.0%) 3.4分/球 9.5篮板/球 8.6助攻/球 6.3抢断/球 0.5阻滞/球
Young, Trae Atlanta Hawks C 28年 1投2中(50.0%) 7投14中(50.0%) 3.4分/球 9.5篮板/球 8.6助攻/球 6.3抢断/球 0.5阻滞/球
Young, Trae Atlanta Hawks PF 29年 1投2中(50.0%) 7投14中(50.0%) 3.4分/球 9.5篮板/球 8.6助攻/球 6.3抢断/球 0.5阻滞/球
Young, Trae Atlanta Hawks SG 30年 1投2中(50.0%) 7投14中(50.0%) 3.4分/球 9.5篮板/球 8.6助攻/球 6.3抢断/球 0.5阻滞/球
Young, Trae Atlanta Hawks PG 31年 1投2中(50.0%) 7投14中(50.0%) 3.4分/球 9.5篮板/球 8.6助攻/球 6.3抢断/球 0.5阻滞/球
Young, Trae Atlanta Hawks SG 32年 1投2中(50.0%) 7投14中(50.0%) 3.4分/球 9.5篮板/球 8.6助攻/球 6.3抢断/球 0.5阻滞/球
Young, Trae Atlanta Hawks PF 33年 1投2中(50.0%) 7投14中(50.0%) 3.4分/球 9.5篮板/球 8.6助攻/球 6.3抢断/球 0.5阻滞/球
Young, Trae Atlanta Hawks C 34年 1投2中(50.0%) 7投14中(50.0%) 3.4分/球 9.5篮板/球 8.6助攻/球 6.3抢断/球 0.5阻滞/球
Young, Trae Atlanta Hawks PG 35年 1投2中(50.0%) 7投14中(50.0%) 3.4分/球 9.5篮板/球 8.6助攻/球 6.3抢断/球 0.5阻滞/球
Young, Trae Atlanta Hawks SG 36年 1投2中(50.0%) 7投14中(50.0%) 3.4分/球 9.5篮板/球 8.6助攻/球 6.3抢断/球 0.5阻滞/球
Young, Trae Atlanta Hawks PF 37年 1投2中(50.0%) 7投14中(50.0%) 3.4分/球 9.5篮板/球 8.6助攻/球 6.3抢断/球 0.5阻滞/球
Young, Trae Atlanta Hawks C 38年 1投2中(50.0%) 7投14中(50.0%) 3.4分/球 9.5篮板/球 8.6助攻/球 6.3抢断/球 0.5阻滞/球
Young, Trae Atlanta Hawks SG 39年 1投2中(50.0%) 7投14中(50.0%) 3.4分/球 9.5篮板/球 8.6助攻/球 6.3抢断/球 0.5阻滞/球
Young, Trae Atlanta Hawks PF 40年 1投2中(50.0%) 7投14中(50.0%) 3.4分/球 9.5篮板/球 8.6助攻/球 6.3抢断/球 0.5阻滞/球
Young, Trae Atlanta Hawks C 41年 1投2中(50.0%) 7投14中(50.0%) 3.4分/球 9.5篮板/球 8.6助攻/球 6.3抢断/球 0.5阻滞/球
Young, Trae Atlanta Hawks SG 42年 1投2中(50.0%) 7投14中(50.0%) 3.4分/球 9.5篮板/球 8.6助攻/球 6.3抢断/球 0.5阻滞/球
Young, Trae Atlanta Hawks PF 43年 1投2中(50.0%) 7投14中(50.0%) 3.4分/球 9.5篮板/球 8.6助攻/球 6.3抢断/球 0.5阻滞/球
Young, Trae Atlanta Hawks C 44年 1投2中(50.0%) 7投14中(50.0%) 3.4分/球 9.5篮板/球 8.6助攻/球 6.3抢断/球 0.5阻滞/球
Young, Trae Atlanta Hawks SG 45年 1投2中(50.0%) 7投14中(50.0%) 3.4分/球 9.5篮板/球 8.6助攻/球 6.3抢断/球 0.5阻滞/球
Young, Trae Atlanta Hawks PF 46年 1投2中(50.0%) 7投14中(50.0%) 3.4分/球 9.5篮板/球 8.6助攻/球 6.3抢断/球 0.5阻滞/球
Young, Trae Atlanta Hawks C 47年 1投2中(50.0%) 7投14中(50.0%) 3.4分/球 9.5篮板/球 8.6助攻/球 6.3抢断/球 0.5阻滞/球
Young, Trae Atlanta Hawks SG 48年 1投2中(50.0%) 7投14中(50.0%) 3.4分/球 9.5篮板/球 8.6助攻/球 6.3抢断/球 0.5阻滞/球
Young, Trae Atlanta Hawks PF 49年 1投2中(50.0%) 7投14中(50.0%) 3.4分/球 9.5篮板/球 8.6助攻/球 6.3抢断/球 0.5阻滞/球
Young, Trae Atlanta Hawks C 50年 1投2中(50.0%) 7投14中(50.0%) 3.4分/球 9.5篮板/球 8.6助攻/球 6.3抢断/球 0.5阻滞/球
百度搜索:NBA庆祝动作gif的艺术之美
搜狗搜索:NBA庆祝动作gif的艺术之美
360搜索:NBA庆祝动作gif的艺术之美