WNBA 2020赛季是第24个WNBA赛季,这一赛季共有12支球队参加。每支球队将在常规赛阶段以36场比赛结束,并根据战绩计算出积分。在常规赛结束后,将举办WNBA季后赛,以决定WNBA冠军。
以下是2020年WNBA赛程积分榜的前12名球队和相关信息:
1|芝加哥天空|24-6|15—3主场、9—3客场|24胜6负
2|塞克桑斯|22-8|12—4主场、10—4客场|22胜8负
3|康涅狄格天使|19-11|9—7主场、10—4客场|19胜11负
4|洛杉矶斯伯恩斯|15-17|8—8主场、7—9客场|15胜17负
5|圣安东尼奥明星|14—16|6-10主场、8—6客场|14胜16负
6|华盛顿温彻斯特|10-22|7-9主场、3—13客场|10胜22负
7|新욕时髦|10—22|8-8主场、2—14客场|10胜22负
8|明尼苏达洛克斯|11-21|7-9主场、4—12客场|11胜21负
9|印第安纳法韦斯|6-26|4-14主场、2—12客场|6胜26负
10|达拉斯沃纳|5-27|3-13主场、2—14客场|5胜27负
11|新奥尔良保罗比斯|4-28|1-17主场、3—11客场|4胜28负
12|阿利桑那圣安妮|7-23|5-11主场、2—12客场|7胜23负
百度搜索:NBA庆祝动作gif的艺术之美
搜狗搜索:NBA庆祝动作gif的艺术之美
360搜索:NBA庆祝动作gif的艺术之美