从2002-03赛季开始,NBA制定了一个规则,即让球队可以自由交易或招募年轻球员,并把他们标记为保护球员。这些球员被禁止参加自由谈判和签约活动,在比赛结束后6个月内,也不能与其他球队签订合同。在2004-05赛季开始之前,所有新秀都是19号选手,但后来该制度取消了。随着时间的推移,这些19号选手成为了NBA的一部分,而不仅仅是年轻球员的代称。这些球员被视为将来的超级巨星,有时甚至被誉为"新秀球员"。但有几个球队和管理层对他们的表现感到失望,他们被认为不符合这类球员的标准。
<table border="1" cellpadding="5">请注意:有些球员在19号时被交易或签约。有些球员可能会被重复列出,因为他们可能已经超出了18个球员限制,并且有资格被选为第19名。但是,他们的名字已经不再作为新秀使用了。
以下是NBA 19号球员的完整列表:
年份 | 队伍 |
---|---|
2002-03 | 科林·布朗 |
2003-04 | 克里斯蒂安·莱特纳 |
2004-05 | 阿米雷·约翰逊 |
2005-06 | 德韦恩·韦德 |
2006-07 | 保罗·乔治 |
2007-08 | 乔丹·克劳福 |
2008-09 | 布兰登·马什布朗 |
2009-10 | 埃文·TURNER |
2010-11 | 恩斯·比德加斯 |
2011-12 | 亚历山大·乔维特 |
2012-13 | 安东尼·戴维斯 |
2013-14 | 埃文·TURNER |
2014-15 | 迈克尔·卡特-威廉斯 |
2015-16 | 布兰登-英格利斯 |
2016-17 | 本·西蒙斯 |
2017-18 | 多诺万·米切尔 |
2018-19 | |
2019-20 | 查德·杜克 |
2020-21 | 凯文-洛克哈特 |
2021-22 | |
2022-23 | 托比斯-摩尔 |
2023-24 |
请注意:有些球员在19号时被交易或签约。有些球员可能会被重复列出,因为他们可能已经超出了18个球员限制,并且有资格被选为第19名。但是,他们的名字已经不再作为新秀使用了。
以下是NBA 19号球员的完整列表:
年份 | 队伍 |
---|---|
2002-03 | 科林·布朗 |
2003-04 | 克里斯蒂安·莱特纳 |
2004-05 | 阿米雷·约翰逊 |
2005-06 | 德韦恩·韦德 |
2006-07 | 保罗·乔治 |
2007-08 | 乔丹·克劳福 |
2008-09 | 布兰登·马什布朗 |
2009-10 | 埃文·TURNER |
2010-11 | 恩斯·比德加斯 |
2011-12 | 亚历山大·乔维特 |
2012-13 | 安东尼·戴维斯 |
2013-14 | 埃文·TURNER |
2014-15 | 迈克尔·卡特-威廉斯 |
2015-16 | 布兰登-英格利斯 |
2016-17 | 本·西蒙斯 |
2017-18 | 多诺万·米切尔 |
2018-19 | |
2019-20 | 查德·杜克 |
2020-21 | 凯文-洛克哈特 |
2021-22 | |
2022-23 | 托比斯-摩尔 |
2023-24 |
请注意:有些球员在19号时被交易或签约。有些球员可能会被重复列出,因为他们可能已经超出了18个球员限制,并且有资格被选为第19名。但是,他们的名字已经不再作为新秀使用了。
以下是NBA 19号球员的完整列表:
年份 | 队伍 |
---|---|
2002-03 | 科林·布朗 |
2003-04 | 克里斯蒂安·莱特纳 |
2004-05 | 阿米雷·约翰逊 |
2005-06 | 德韦恩·韦德 |
2006-07 | 保罗·乔治 |
2007-08 | 乔丹·克劳福 |
2008-09 | 布兰登·马什布朗 |
2009-10 | 埃文·TURNER |
2010-11 | 恩斯·比德加斯 |
2011-12 | 亚历山大·乔维特 |
2012-13 | 安东尼·戴维斯 |
2013-14 | 埃文·TURNER |
2014-15 | 迈克尔·卡特-威廉斯 |
2015-16 | 布兰登-英格利斯 |
2016-17 | 本·西蒙斯 |
2017-18 | 多诺万·米切尔 |
2018-19 | |
2019-20 | 查德·杜克 |
2020-21 | 凯文-洛克哈特 |
2021-22 | |
2022-23 | 托比斯-摩尔 |
2023-24 |
请注意:有些球员在19号时被交易或签约。有些球员可能会被重复列出,因为他们可能已经超出了18个球员限制,并且有资格被选为第19名。但是,他们的名字已经不再作为新秀使用了。
以下是NBA 19号球员的完整列表:
年份 | 队伍 |
---|---|
2002-03 | 科林·布朗 |
2003-04 | 克里斯蒂安·莱特纳 |
2004-05 | 阿米雷·约翰逊 |
2005-06 | 德韦恩·韦德 |
2006-07 | 保罗·乔治 |
2007-08 | 乔丹·克劳福 |
2008-09 | 布兰登·马什布朗 |
2009-10 | 埃文·TURNER |
2010-11 | 恩斯·比德加斯 |
2011-12 | 亚历山大·乔维特 |
2012-13 | 安东尼·戴维斯 |
2013-14 | 埃文·TURNER |
2014-15 | 迈克尔·卡特-威廉斯 |
2015-16 | 布兰登-英格利斯 |
2016-17 | 本·西蒙斯 |
2017-18 | 多诺万·米切尔 |
2018-19 | |
2019-20 | 查德·杜克 |
2020-21 | 凯文-洛克哈特 |
2021-22 | |
2022-23 | 托比斯-摩尔 |
2023-24 |
请注意:有些球员在19号时被交易或签约。有些球员可能会被重复列出,因为他们可能已经超出了18个球员限制,并且有资格被选为第19名。但是,他们的名字已经不再作为新秀使用了。
以下是NBA 19号球员的完整列表:
年份 | 队伍 |
---|---|
2002-03 | 科林·布朗 |
2003-04 | 克里斯蒂安·莱特纳 |
2004-05 | 阿米雷·约翰逊 |
2005-06 | 德韦恩·韦德 |
2006-07 | 保罗·乔治 |
2007-08 | 乔丹·克劳福 |
2008-09 | 布兰登·马什布朗 |
2009-10 | 埃文·TURNER |
2010-11 | 恩斯·比德加斯 |
2011-12 | 亚历山大·乔维特 |
2012-13 | 安东尼·戴维斯 |
2013-14 | 埃文·TURNER |
2014-15 | 迈克尔·卡特-威廉斯 |
2015-16 | 布兰登-英格利斯 |
2016-17 | 本·西蒙斯 |
2017-18 | 多诺万·米切尔 |
2018-19 | |
2019-20 | 查德·杜克 |
2020-21 | 凯文-洛克哈特 |
2021-22 | |
2022-23 | 托比斯-摩尔 |
2023-24 |
百度搜索:NBA历史上最高得分记录由谁拥有?
搜狗搜索:NBA历史上最高得分记录由谁拥有?
360搜索:NBA历史上最高得分记录由谁拥有?