当前位置:首页> NBA现役得分榜 > NBA现役得分榜前30名排名

NBA现役得分榜前30名排名

NBA是一支职业篮球联盟,成立于1946年,是全球最著名的篮球联赛之一。每个赛季结束时,都会公布NBA得分榜前30名的现役球员排名,以展示他们在该赛季内的得分表现

以下是2022-2023赛季NBA现役得分榜前30名排名,仅供参考目的。具体排名和数据请以官方网站或最新资料为准!

  • 1 steph.html">Steph curry.html">Curry (37岁) - 33.4
  • 2 Lillard Damian (32岁) - 31.2
  • 3 harden.html">Harden james.html">James (34岁) - 30.8
  • 4 Trae Young (24岁) - 29.7
  • 5 Doncic Luka (23岁) - 28.6
  • 6 Tatum Jayson (25岁) - 26.4
  • 7 Embiid Joel (30岁) - 24.8
  • 8 Ingram Brandon (25岁) - 23.3
  • 9 Booker Devin (27岁) - 22.6
  • 10 Oladipo Victor (30岁) - 21.5
  • 11 Shai Gilgeous-Alexander (25岁) - 20.8
  • 12 Jaylen Brown (27岁) - 19.9
  • 13 Myles Turner (28岁) - 18.8
  • 14 Tyrese Haliburton (23岁) - 17.6
  • 15 LaVine Zachary (27岁) - 16.9
  • 16 Domantas Sabonis (26岁) - 15.8
  • 17 Pascal Siakam (29岁) - 14.9
  • 18 Bogdanovic Bogdan (32岁) - 13.6
  • 19 Mikal Bridges (26岁) - 12.9
  • 20 Jarrett Allen (25岁) - 11.8
  • 21 Saddiq Sharief (28岁) - 10.9
  • 22 Rui Hachimura (26岁) - 10.5
  • 23 Collin Sexton (25岁) - 9.4
  • 24 Cade Cunningham (22岁) - 8.6
  • 25 Franz Wagner (23岁) - 7.4
  • 26 Cole Swider (27岁) - 6.5
  • 27 Shaedon Sharief (21岁) - 5.8
  • 28 Jalen Duren (20岁) - 4.9
  • 29 Scoot Henderson (19岁) - 3.8
  • 30 Victor Wembanyama (20岁) - 2.9

NBA现役得分榜前30名排名仅供参考目的,具体排名和数据请以官方网站或最新资料为准!